宏茂五金(昆山)有限公司
電話: 0512-57605550
57605551 57605552
傳真: 0512-57606380 57605268
郵箱: sales@tuz.com.cn
網址: m.yincailong.com
地址:江蘇昆山市花橋鎮花安路1518號
一、基 礎 信 息: | |||||||||||||||||
單位名稱 | 宏茂五金(昆山)有限公司 | ||||||||||||||||
組織機構 代 碼 | 91320583718679120J | 法 定 代表人 | 凃春旺 | 聯 系 方 式 | 57605550 | ||||||||||||
生產地址 | 江蘇省昆山市花橋鎮花安路1518號 | ||||||||||||||||
生產經營和管理服務的主要內容 | 緊固件制造、鍋爐、金屬表面處理及熱處理加工 | ||||||||||||||||
產品及規模 | 螺絲 中小型 | ||||||||||||||||
二、排 污 信 息: | |||||||||||||||||
類 別 | 廢 水 (單位:mg/l) | 廢 氣 (單位:mg/m3) | |||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 總磷 | SO2 | NOX | 粉塵 | 揮發性有機物 | ||||||||||
排放濃度 | 10 | 0.048 | 0.14 | 10.6 | 0.658 | ||||||||||||
執行標準 | HJ828-2017 | HJ535-2009 | GB11893-1989 | HJ836-2017 | HJ734-2014 | ||||||||||||
超標情況 | |||||||||||||||||
排放方式 | 接管 | ||||||||||||||||
排放總量(Kg/年) | |||||||||||||||||
核定的 排放總量 (Kg/年) | |||||||||||||||||
排 放 口
數量及
分布情況 | 排放口1 | 經度:121°6′42.62″ 緯度:31°18′15.95″ | 排氣筒1 | 經度:121°6′42.62″ 緯度:31°18′15.95″ | |||||||||||||
排放口2 | 經度: 緯度: | 排氣筒2 | 經度:121°6′42.55″ 緯度:31°18′15.55″ | ||||||||||||||
三、防治污染設施的建設和運行情況: | |||||||||||||||||
廢水處理 設 施 | 是 否 建 設 | 是 | |||||||||||||||
主要處理工藝 | |||||||||||||||||
是否正常運行 | 是 | ||||||||||||||||
廢氣處理 設 施 | 是 否 建 設 | 是 | |||||||||||||||
主要處理工藝 | |||||||||||||||||
是否正常運行 | 是 | ||||||||||||||||
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況: | |||||||||||||||||
建設項目是否經過環評審批 | 是 | ||||||||||||||||
建設項目是否經過環保驗收 | 是 | ||||||||||||||||
其他環境保護行政許可情況 | |||||||||||||||||
五、突發環境事件應急預案: (以附件形式上傳) | |||||||||||||||||
六、其他應當公開的環境信息和情況說明: | |||||||||||||||||
備注:國家重點監控企業還應公開其自行監測方案(以附件形式上傳) |
填報說明:
1. “是否情況”填寫:“ 是 ”或“否” ;
2. 排放方式指:排外環境、接污水處理廠、零排放、委托外運等情況;
3. 排放總量為:上一年度的排放總量;
4. 各重點排污單位根據表格內容,生成一個有公網IP(可以在INTERNET網絡上
能訪問到)的頁面地址給轄區生態環境局;
5. 各地應公開環境信息的重點排污單位包括本行政區域內的國家重點監控企業, 國家重點監控企業還應公開其自行監測方案。